پیوست1: ضوابط آیین نامه و فرمولهای مورد استفاده
آیین نامه بتن ایران (آبا)
- 
				شکل پذیری متوسط: - 
						اعضای خمشی: بند : 20-4-1-1 محدودیتهای هندسی اعضای خمشی بند : 20-4-1-2 آرماتورهای طولی و عرضی اعضای خمشی 
- 
						اعضای فشاری بند : 20-4-2-1 محدودیتهای هندسی اعضای فشاری بند : 20-4-2-2 آرماتورهای طولی و عرضی اعضای فشاری به غیر از 20-4-2-2-6 
 
- 
						
- 
				شکل پذیری ویژه: - 
						اعضای خمشی: بند : 20-5-1-1 محدودیتهای هندسی اعضای خمشی بند : 20-5-1-2-1 نسبت آرماتور طولی بند : 20-5-1-2-2 محدودیتهای آرماتورهای طولی بند : 20-5-1-2-3 محدودیتهای آرماتورهای طولی بند : 20-5-1-2-5 محدودیتهای آرماتورهای طولی بند : 20-5-1-2-6 محل وصله پوششی (به غیر از بند پ) بند : 20-5-1-3-1-الف طول قسمت بحرانی بند: 20-5-1-3-2 تنگهای ویژه و فواصل آنها بند: 20-5-1-3-3 تکیه گاه عرضی میلگردهای طولی بند: 20-5-1-3-4 قلاب ویژه در تیرها 
- 
						اعضای فشاری بند : 20-5-2-1 محدودیتهای هندسی اعضای فشاری بند : 20-5-2-2-1 محدودیت آرماتور طولی بند : 20-5-2-2-2 فاصله محور تا محور میلگردهای طولی بند : 20-5-2-2-4 محل وصله بند : 20-5-2-3-1 طول L0 بند : 20-5-2-3-2 مقدار آرماتور عرضی بند : 20-5-2-3-4 فاصله سفره میلگردهای عرضی بند : 20-5-2-3-6 فاصله قلابهای دوخت بند : 20-5-2-3-10 خاموت ریشه بند : 20-5-2-3-11 ضوابط حداقل میلگرد عرضی ستونها 
- 
						دیوار برشی بند : 20-5-3-2-2 درصد آرماتور قائم دیوار بند : 20-5-3-2-3 فاصله محور تا محور میلگردها 
 
- 
						
مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
- 
				ضوابط ویژه طراحی در برابر حریق - 
						بند 9-22-4-1 مربوط به درصد آرماتور ستونها 
 
- 
						
- 
				شکل پذیری متوسط - 
						اعضای خمشی: بند : 9-23-3-1-1 محدودیتهای هندسی اعضای خمشی بند : 9-23-3-1-2 آرماتورهای طولی و عرضی اعضای خمشی 
- 
						اعضای فشاری بند : 9-23-3-2-1 محدودیتهای هندسی اعضای فشاری بند : 9-23-3-2-2 آرماتورهای طولی و عرضی اعضای فشاری به غیر از 9-23-3-2-2-6 
- 
						دیوار برشی بند : 9-23-3-3-2 آرماتورگذاری عرضی دیوار (فقط در دیوار برشی نسخه استاندارد) بند : 9-23-3-3-1 آرماتور گذاری عرضی ویژه دیوار(فقط در دیوار برشی پیشرفته) 
 
- 
						
- 
				شکل پذیری ویژه - 
						اعضای خمشی: بند : 9-23-4-1-1 محدودیتهای هندسی اعضای خمشی بند : 9-23-4-1-2-1 نسبت آرماتور طولی بند : 9-23-4-1-2-2 محدودیتهای آرماتورهای طولی بند : 9-23-4-1-2-3 محدودیتهای آرماتورهای طولی بند : 9-23-4-1-2-5 محدودیتهای آرماتورهای طولی بند : 9-23-4-1-2-6 محل وصله پوششی (به غیر از بند پ) بند : 9-23-4-1-3-1-الف طول قسمت بحرانی بند: 9-23-4-1-3-2 تنگهای ویژه و فواصل آنها بند: 9-23-4-1-3-3 تکیه گاه عرضی میلگردهای طولی بند: 9-23-4-1-3-4 قلاب ویژه در تیرها 
- 
						اعضای فشاری بند : 9-23-4-2-1 محدودیتهای هندسی اعضای فشاری بند : 9-23-4-2-2-1 محدودیت آرماتور طولی بند : 9-23-4-2-2-2 فاصله محور تا محور میلگردهای طولی بند : 9-23-4-2-2-4 محل وصله بند : 9-23-4-2-3-1 طول L0 بند : 9-23-4-2-3-2 مقدار آرماتور عرضی بند : 9-23-4-2-3-4 فاصله سفره میلگردهای عرضی بند : 9-23-4-2-3-6 فاصله قلابهای دوخت بند : 9-23-4-2-3-10 خاموت ریشه بند : 9-23-4-2-3-11 ضوابط حداقل میلگرد عرضی ستونها 
- 
						دیوار برشی بند : 9-23-4-3-2-2 درصد آرماتور قائم دیوار بند : 9-23-4-3-2-3 فاصله محور تا محور میلگردها (فقط در حالت uniformکنترل میشود) بند : 9-23-4-3-3-4 آرماتور گذاری عرضی ویژه اجزای مرزی بند : 9-23-4-3-3-5 مهار آرماتور افقی در اجزای لبه بند : 9-23-4-3-4-3 آرماتورهای عرضی مربوط به میلگردهای قطری اسپندرلها 
 
- 
						
برای آیین نامه ACI نیز بندهایی مشابه بندهای فوق کنترل میشوند.
طول گیرایی میلگرد مستقیم در کشش:
 
		α ضریب موقعیت میلگرد β ضریب اندود میلگرد λ ضریب نوع بتن
طول وصله :
 
	طول گیرایی میلگرد قلابدار در کشش:
 
		*ضریب K همان ضریب کاهش طول گیرایی قلابدار در کشش میباشد.
β ضریب اندود میلگرد λ ضریب نوع بتن
فرمولهای محاسبه فاصله آرماتور گونه:
 
	 
             
             
     
    